
Общие площади МКД
№ п/п | Наименование улиц | № дома | год постройки | общая площадь МКД, м. кв. |
1 | Мира | 1 | 1955 | 2 901,50 |
2 | Мира | 2 | 1960 | 3 945,40 |
3 | Мира | 3 | 1954 | 3 866,90 |
4 | Мира | 5 | 1954 | 2 792,30 |
5 | Мира | 12 | 1958 | 2 057,10 |
6 | Первомайская | 4 | 1957 | 1 996,80 |
7 | Первомайская | 4 а | 1949 | 838,80 |
8 | Первомайская | 5 | 1960 | 1 494,60 |
9 | Первомайская | 5 а | 1960 | 1 588,90 |
10 | Первомайская | 6 | 1953 | 2 074,30 |
11 | Первомайская | 6 а | 1949 | 838,90 |
12 | Первомайская | 6 б | 1949 | 854,00 |
13 | Первомайская | 7 | 1960 | 1 586,70 |
14 | Первомайская | 8 | 1937 | 405,40 |
15 | Первомайская | 10 | 1938 | 409,80 |
16 | Первомайская | 12 | 1938 | 405,50 |
17 | Первомайская | 14 | 1937 | 402,20 |
18 | Первомайская | 15 | 1959 | 3 607,90 |
19 | Первомайская | 16/12 | 1949 | 1 472,80 |
20 | Первомайская | 19 | 1940 | 678,40 |
21 | Первомайская | 21 | 1937 | 597,70 |
22 | Первомайская | 23 | 1957 | 702,70 |
23 | Первомайская | 25 | 1941 | 451,30 |
24 | Первомайская | 27 | 1959 | 368,20 |
25 | Первомайская | 28 | 1937 | 596,60 |
26 | Первомайская | 29 | 1954 | 454,10 |
27 | Первомайская | 30 | 1954 | 594,30 |
28 | Первомайская | 31 | 1958 | 757,60 |
29 | Первомайская | 32 | 1939 | 607,30 |
30 | Первомайская | 33 | 1937 | 449,80 |
31 | Первомайская | 33а | 1948 | 448,60 |
32 | Первомайская | 34 | 1939 | 459,20 |
33 | Первомайская | 35 | 1970 | 2 136,50 |
34 | Первомайская | 35 а | 1970 | 2 147,30 |
35 | Первомайская | 36 | 1942 | 697,00 |
36 | Первомайская | 38 | 1942 | 457,30 |
37 | Первомайская | 40 | 1972 | 2 152,20 |
38 | Первомайская | 42 | 1960 | 1 512,30 |
39 | Первомайская | 43 | 1959 | 1 469,50 |
40 | Кремса | 1/10 | 1958 | 2 536,50 |
41 | Кремса | 3 | 1958 | 2 443,40 |
42 | Кремса | 4 | 1960 | 1 472,90 |
43 | Кремса | 5 | 1953 | 3 501,73 |
44 | Кремса | 6 | 1959 | 1262,4 |
45 | Кремса | 11 а | 1937 | 388,8 |
46 | Кремса | 13 | 1948 | 401,3 |
47 | Кремса | 15/6 | 1947 | 1459,1 |
48 | Косолапкина | 8 | 1950 | 993,00 |
49 | Косолапкина | 10 | 1951 | 1 043,40 |
50 | Семяшкина | 1 | 1970 | 4 638,30 |
51 | Семяшкина | 5 | 1958 | 407,20 |
52 | Семяшкина | 7 | 1957 | 387,50 |
53 | Семяшкина | 8 | 1952 | 479,60 |
54 | Семяшкина | 8 а | 1965 | 1 613,90 |
55 | Семяшкина | 4 а | 1967 | 2 071,90 |
56 | Семяшкина | 10 а | 1961 | 1 593,40 |
57 | Загородная | 2 | 1963 | 1 594,90 |
58 | Загородная | 3 | 1960 | 1 256,70 |
59 | Загородная | 6 а | 1961 | 1 596,90 |
60 | Горького | 1 | 1953 | 592,20 |
61 | Горького | 3 | 1947 | 451,50 |
62 | Горького | 4 | 1998 | 1 355,20 |
63 | Горького | 5 | 1947 | 443,90 |
64 | Горького | 6 | 1946 | 447,00 |
65 | Горького | 7 | 1946 | 464,10 |
66 | Горького | 8 | 1967 | 2 143,90 |
67 | Горького | 9 | 1959 | 1 838,30 |
68 | Октябрьская | 1 | 1935 | 356,10 |
69 | Октябрьская | 2 | 1967 | 3 356,12 |
70 | Октябрьская | 3 | 1939 | 355,70 |
71 | Октябрьская | 4 | 1965 | 3 818,80 |
72 | Октябрьская | 5 | 1935 | 356,40 |
73 | Октябрьская | 6 | 1950 | 3 456,70 |
74 | Октябрьская | 10 | 1951 | 2 760,00 |
75 | Октябрьская | 15 | 1960 | 1 285,40 |
76 | Октябрьская | 17 | 1960 | 1 290,80 |
77 | Октябрьская | 20 | 1961 | 1 946,60 |
78 | Октябрьская | 22 | 1968 | 3 142,20 |
79 | Пушкина | 3 | 1958 | 404,50 |
80 | Пушкина | 5 | 1940 | 463,10 |
81 | Пушкина | 6 | 1957 | 788,90 |
82 | Пушкина | 7 | 1955 | 399,20 |
83 | Пушкина | 9 | 1940 | 458,60 |
84 | Пушкина | 11 | 1957 | 402,70 |
85 | Пушкина | 13 | 1940 | 598,20 |
86 | Пушкина | 15 | 1941 | 626,10 |
87 | Пушкина | 17 | 1950 | 828,10 |
88 | Пушкина | 19 | 1956 | 1 895,70 |
89 | Губкина | 7 | 1948 | 445,50 |
90 | Губкина | 8 | 1936 | 371,60 |
91 | Губкина | 9 | 1948 | 445,00 |
92 | Губкина | 10 | 1934 | 373,40 |
93 | Губкина | 11 | 1948 | 443,1 |
94 | Губкина | 12 | 1938 | 498,8 |
95 | Губкина | 13 | 1949 | 481,3 |
96 | Губкина | 14 | 1941 | 451,8 |
97 | Губкина | 15 | 1948 | 473,9 |
98 | Губкина | 16 | 1936 | 389,2 |
99 | Губкина | 18 | 1937 | 390,7 |
100 | Губкина | 22 | 1937 | 503,7 |
101 | Интернациональная | 76 | 1985 | 1104,7 |
102 | Пионергорский | 11 | 1981 | 2872,03 |
103 | 30 лет Октября | 19а | 1998 | 6308 |
Koнтакт
ООО "Ремонт и Услуги"
riu-ukhta@yandex.ru